Electrik Dynamite - Electrify The Night Chords & Tabs

 

Electrify The Night Chords & Tabs

Electrik Dynamite Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Electrify The Night Tab

uning: standard
s= slide
*= palm mute

MAIN RIFF
e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-7-------------------|
A|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-7-------------------|
D|--5s7-777---10--9--5--7---------5s7-777----10--9-5-------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|


e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|--7s9-999---12-11-7--9----------7s9-999----12-11-12--------------------|
A|--7s9-999---12-11-7--9----------7s9-999----12-11-12--------------------|
D|--5s7-777---10-9--5--7----------5s7-777----10--9-10--------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/e/electrik_dynamite/electrify_the_night_tab.html ]
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-12--------------------|
A|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-12--------------------|
D|--5s7-777---10--9--5--7---------5s7-777----10--9-10--------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|


e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|--7s9-999---12-11-7--9----------7s9-999----12-11-12--------------------|
A|--7s9-999---12-11-7--9----------7s9-999----12-11-12--------------------|
D|--5s7-777---10--9-5--7----------5s7-777----10--9-10--------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

SOLO OVER MAIN RIFF
e|-----------------------------| --------------------------------|
B|-7s8-888--12-10-7-8----------|-- 7s8-888--12-10-12-------------|
G|-----------------------------|---------------------------------|
D|-----------------------------|---------------------------------|
A|-----------------------------|---------------------------------|
E|-----------------------------|---------------------------------|


AFTER THE SOLO BIT:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-12-----------------------|
A|--7s9-999---12-11--7--9---------7s9-999----12-11-12-----------------------|
D|--5s7-777---10--9--5--7---------5s7-777----10--9-10-----------------------|
E|------***---*---*--*--*-------------***-----*--*--*-----------------------|